Välkommen till KollaBMI.se
BMI är en bra indikator på din hälsa och för att se om du behöver en viktförändring.
Med vår BMI-räknare och förklaringar för din personliga vikt och längd gör vi det enkelt att förstå, kontrollera och vidta åtgärder för att du ska kunna nå ett bra BMI-värde.
Använd vår BMI-räknare nedan för att beräkna fram ditt BMI-värde.
| Vikt: | kg | |
| Längd: | cm |
Vi har delat in BMI-värden i sex olika kategorier där du får hälsorekommendationer för varje BMI-kategori. Du kan även använda dig av tabellen nedan för att se ungefär hur du ligger till på BMI-skalan:
Vikt (kg) | |||||||
| 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | ||
| 45 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
| 50 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | |
| 55 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |
| 60 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | |
| 65 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | |
| 70 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 | |
| 75 | 29 | 28 | 26 | 24 | 23 | 22 | |
| 80 | 31 | 29 | 28 | 26 | 25 | 23 | |
| 85 | 33 | 31 | 29 | 28 | 26 | 25 | |
| 90 | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | 26 | |
| 95 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | |
| 100 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | |
| 105 | 41 | 39 | 36 | 34 | 32 | 31 | |
| 110 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | |
| 115 | 45 | 42 | 40 | 38 | 35 | 34 | |
| 120 | 47 | 44 | 42 | 39 | 37 | 35 | |
| Undervikt | Normalvikt | Övervikt |
| Fetma klass 1 | Fetma klass 2 | Fetma klass 3 |
